Difference between revisions of "Royal Navy Flag Officers of the Great War"

From The Dreadnought Project
Jump to: navigation, search
(Admiral)
(Made Changes.)
Line 369: Line 369:
 
!colspan="11" bgcolor="white"|Total number of Admirals on the Active List as of 11<sup><u>th</u></sup> November, 1918: ''x''
 
!colspan="11" bgcolor="white"|Total number of Admirals on the Active List as of 11<sup><u>th</u></sup> November, 1918: ''x''
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 +
|}
 +
 +
==Vice-Admiral==
 +
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" width=100%
 +
|-valign="top"
 +
!colspan="11" bgcolor="white"|Vice-Admirals of the Royal Navy, 1914 &ndash; 1918
 +
|- valign="top"|- valign="top" bgcolor=#CEDFF2
 +
! width=20%; align= center rowspan=2 | <small>Name</small>
 +
! width=10%; align= center rowspan=2 | <small>Born</small>
 +
! width=10%; align= center rowspan=2 | <small>Died</small>
 +
! width=30%; align= center colspan=2 | <small>Date of Promotion</small>
 +
! width=20%; align= center rowspan=2 | <small>Final Rank</small>
 +
! width=10%; align= center rowspan=2 | <small>Retired</small>
 +
|-valign="top"
 +
! width=15%; align= center  | <small> Admiral </small>
 +
! width=15%; align= center  | <small> Vice-Admiral </small>
 +
|- valign="top"
 +
| align= left  | Sir [[Reginald Godfrey Otway Tupper]]
 +
| align= center  | [[16 October]], [[1859]]
 +
| align= center  | [[5 March]], [[1945]]
 +
| align= center  | [[25 January]], [[1916]]
 +
| align= center  | [[20 September]], [[1910]]
 +
| align= left  | Admiral
 +
| align= center  | [[16 May]], [[1921]]
 +
|- valign="top"
 +
| align= left  | [[Bernard Currey]]
 +
| align= center  | [[11 May]], [[1862]]
 +
| align= center  | [[6 June]], [[1936]]
 +
| align= center  | [[9 June]], [[1916]]
 +
| align= center  | [[2 March]], [[1911]]
 +
| align= left  | Admiral
 +
| align= center  | [[9 January]], [[1919]]
 
|}
 
|}

Revision as of 18:58, 20 December 2008

Admiral

Admirals of the Royal Navy, 1914 – 1918
Name Born Died Date of Promotion Final Rank Retired
Admiral Vice-Admiral Rear-Admiral
Sir Reginald Hugh Spencer Bacon (Retired) 6 September, 1863 9 June, 1947 1 September, 1918 (Retired) 15 July, 1915 12 July, 1909 Admiral 31 March, 1919
Sir Lewis Bayly 28 September, 1857 16 May, 1938 23 October, 1917 14 September, 1914 2 December, 1908 Admiral 1 April, 1919
Sir David Beatty (Acting) 17 January, 1871 10 March, 1936 27 November, 1916 (Acting) 9 August, 1915 1 January, 1910 Admiral of the Fleet 17 January, 1936
The Honourable Sir Alexander Edward Bethell 28 August, 1855 13 June, 1932 10 June, 1916 10 May, 1913 1 March, 1908 Admiral 1 September, 1918
Sir Edward Eden Bradford 10 December, 1958 25 November, 1935 2 July, 1917 10 February, 1914 5 November, 1908 Admiral 11 March, 1918
Sir Charles John Briggs 15 July, 1858 16 July, 1951 10 January, 1916 13 July, 1912 1 May, 1907 Admiral 2 July, 1917
Sir Frederic Edward Errington Brock 15 October, 1854 1 November, 1929 1 April, 1917 15 May, 1913 22 March, 1908 Admiral 25 August, 1918
Sir Cecil Burney 15 May, 1858 5 June, 1929 9 June, 1916 20 September, 1912 10 October, 1907 Admiral of the Fleet 24 November, 1925
Sir Paul Warner Bush 21 September, 1855 15 March, 1930 24 October, 1915 19 May, 1912 10 April, 1907 Admiral 10 January, 1916
Sir Sackville Hamilton Carden 3 May, 1857 5 May, 1930 1 September, 1917 27 August, 1914 15 November, 1908 Admiral 23 October, 1917
Sir Charles Henry Coke 2 October, 1854 23 February, 1945 3 April, 1917 17 May, 1913 18 May, 1908 Admiral 10 April, 1917
The Honourable Sir Stanley Cecil James Colville 21 February, 1861 9 April, 1939 11 September, 1914 12 April, 1911 11 November, 1906 Admiral 4 April, 1922
Charles Holcombe Dare (Retired) 9 November, 1854 6 August, 1924 25 August, 1918 (Retired) 5 March, 1915 (Retired) 12 March, 1909 Admiral 12 July, 1909
Sir George Le Clerc Egerton 17 October, 1852 30 March, 1940 21 March, 1913 2 January, 1909 2 March, 1905 Admiral 9 June, 1916
Sir Arthur Murray Farquhar 19 January, 1855 16 November, 1937 14 September, 1914 17 July, 1911 17 November, 1906 Admiral 9 June, 1916
Richard Bowles Farquhar 12 January, 1859 27 November, 1948 5 August, 1917 11 September, 1914 2 December, 1908 Admiral 9 January, 1918
Sir Frederic William Fisher 5 October, 1851 23 December, 1943 15 May, 1913 26 October, 1909 8 June, 1905 Admiral 24 October, 1914
Sir Douglas Austin Gamble 8 November, 1856 23 May, 1934 26 April, 1917 8 December, 1913 2 September, 1908 Admiral 17 May, 1917
Sir William Lowther Grant 10 November, 1864 30 January, 1929 1 September, 1918 15 July, 1915 26 October, 1909 Admiral 24 March, 1920
Sir Frederick Tower Hamilton 8 March, 1856 4 October, 1917 9 June, 1916 31 July, 1912 1 October, 1907 Admiral
Sir Frederick Samuel Inglefield 29 April, 1854 8 August, 1921 4 June, 1913 24 August, 1910 30 May, 1906 Admiral 9 June, 1916
Sir Henry Bradwardine Jackson 21 January, 1855 14 December, 1929 10 February, 1914 15 March, 1911 18 October, 1906 Admiral of the Fleet 31 July, 1924
John Rushworth Jellicoe, First Viscount Jellicoe 5 December, 1859 20 November, 1935 5 March, 1915 18 September, 1911 8 February, 1907 Admiral of the Fleet 5 December, 1924
Sir Thomas Henry Martyn Jerram 6 September, 1858 19 March, 1933 10 April, 1917 4 June, 1913 30 June, 1908 Admiral 30 January, 1918
Sir Herbert Goodenough King Hall 15 March, 1862 20 October, 1936 25 August, 1918 5 March, 1915 22 June, 1909 Admiral 1 May, 1922
Sir Arthur Henry Limpus 7 June, 1863 3 November, 1931 30 January, 1918 14 September, 1914 23 January, 1909 Admiral 1 January, 1919
Sir Robert Swinburne Lowry 4 March, 1854 29 May, 1920 13 December, 1913 6 March, 1911 17 October, 1906 Admiral 19 August, 1917
Sir Charles Edward Madden (Acting) 5 September, 1862 5 June, 1935 28 November, 1916 (Acting) 10 June, 1916 12 April, 1911 Admiral of the Fleet 30 July, 1930
Sir Archibald Berkeley Milne, Second Baronet 2 June, 1855 5 July, 1938 19 September, 1911 12 May, 1908 25 April, 1904 Admiral 12 February, 1919
Louis Alexander Mountbatten, First Marquess of Milford Haven 24 May, 1854 11 September, 1921 13 July, 1912 30 June, 1908 1 July, 1904 Admiral of the Fleet 1 January, 1919
Sir Alfred Wyndham Paget 20 March, 1852 17 June, 1918 8 December, 1913 6 March, 1911 1 October, 1906 Admiral 14 September, 1914
Sir George Edwin Patey 24 February, 1859 4 February, 1935 1 January, 1918 14 September, 1914 2 January, 1909 Admiral 1 January, 1919
Sir Richard Henry Peirse 4 September, 1860 10 July, 1940 11 March, 1918 24 October, 1914 9 February, 1909 Admiral 17 January, 1919
Frederick Sidney Pelham 25 October, 1854 19 October, 1931 9 June, 1916 20 March, 1913 10 October, 1907 Admiral 10 June, 1916
Sir Edmund Samuel Poë 11 September, 1849 4 April, 1921 30 April, 1910 20 February, 1906 9 September, 1901 Admiral 11 September, 1914
Sir Richard Poore, Fourth Baronet 7 July, 1853 8 December, 1930 17 July, 1911 1 March, 1907 30 August, 1903 Admiral 3 April, 1917
Ernest Alfred Simons 3 September, 1856 30 August, 1928 24 October, 1914 27 August, 1911 1 January, 1907 Admiral 24 October, 1915
Sir Frederick Charles Doveton Sturdee, First Baronet 9 June, 1859 7 May, 1925 17 May, 1917 13 December, 1913 12 December, 1908 Admiral of the Fleet
Sir Rosslyn Erskine Wemyss 12 April, 1864 24 May, 1933 27 December, 1917 (Acting) 6 December, 1916 19 April, 1911 Admiral of the Fleet 12 April, 1929
Total number of Admirals on the Active List as of 11th November, 1918: x

Vice-Admiral

Vice-Admirals of the Royal Navy, 1914 – 1918
Name Born Died Date of Promotion Final Rank Retired
Admiral Vice-Admiral
Sir Reginald Godfrey Otway Tupper 16 October, 1859 5 March, 1945 25 January, 1916 20 September, 1910 Admiral 16 May, 1921
Bernard Currey 11 May, 1862 6 June, 1936 9 June, 1916 2 March, 1911 Admiral 9 January, 1919